Valle San Lorenzo de propiedad para la venta
Este nuevo desarrollo se encuentra en el Valle de San Lorenzo, una zona que ha estado en expansión durante los últimos años, y está creciendo en popularidad entre la población residencial local y extranjera. El pueblo se encuentra en un entorno rural, pero tiene fácil acceso a Los Cristianos, Las Américas y la autopista. Valle San Lorenzo está situado a 500 m sobre el nivel del mar, por debajo de La Escalona y entre La Camella y San Miguel, con aproximadamente 15 minutos en coche a las principales ciudades de Los Cristianos y Las Américas. El atractivo de esta ciudad es que no se encuentra demasiado alto o demasiado bajo, y está a poca distancia de todas las áreas principales. La ciudad cuenta con una amplia gama de tiendas, bares y restaurantes, bancos, oficina de correos y la iglesia, y tiene una economía próspera.
El desarrollo en sí mismo está en construcción con Gomasper, una empresa local de construcción muy fiable. El complejo se está construyendo para los más altos estándares y los constructores son famosos por sus construcciones de buena calidad y atención al detalle. El complejo estará ubicado en el centro de la ciudad, y Lupain puede ofrecer apartamentos de distintos tamaños, en este nuevo desarrollo.
Jardines de las Hesperides; |
||
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
![]() |
|||
| -------------------------------------------------------------------------------- | |||
![]() |
Jardines de las Hesperides; |
||
| .Description | .Situation | .Price | .Floor | .Bed .Rooms |
.Bath .Rooms |
.Plot .Size |
| VVDA 1 | VENDIDO | 159,781.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 71.78 |
| GARAJE G9 | VENDIDO | 12.12 | ||||
| TRASTERO T33 | VENDIDO | 2.69 | ||||
| VVDA 2 | DISPONIBLE | 187,169.50 | PLANTA BAJA | 3 | 2 | 83.49 |
| GARAJE-TRASTERO GT59 | DISPONIBLE | 15.87 | ||||
| VVDA 3 | VENDIDO | 135,329.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 58.62 |
| GARAJE G73 | VENDIDO | PLANTA BAJA | 11.21 | |||
| VVDA 4 | DISPONIBLE | 115,610.00 | PLANTA BAJA | 1 | 1 | 45.31 |
| GARAJE G10 | DISPONIBLE | 12.12 | ||||
| VVDA 5 | VENDIDO | 134,164.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAJE-TRASTERO GT2 | VENDIDO | 14.61 | ||||
| VVDA 6 | VENDIDO | 147,760.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 60.43 |
| GARAJE-TRASTERO GT3 | VENDIDO | 17.17 | ||||
| VVDA 7 | VENDIDO | 141,464.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 63.33 |
| GARAJE G29 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 8 | VENDIDO | 131,932.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAJE G23 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 9 | VENDIDO | 131,932.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAJE G24 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 10 | VENDIDO | 131,858.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 58.36 |
| GARAJE-TRASTERO GT42 | VENDIDO | 16.82 | ||||
| VVDA 11 | VENDIDO | 138,502.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 67.15 |
| GARAJE G36 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 12 | VENDIDO | 138,264.00 | PLANTA BAJA | 2 | 1 | 61.73 |
| GARAJE G46 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 13 | DISPONIBLE | 190,777.00 | FIRST | 3 | 2 | 90.43 |
| GARAJE-TRASTERO GT63 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 16.07 | |||
| VVDA 14 | DISPONIBLE | 134,500.00 | FIRST | 2 | 1 | 57.01 |
| GARAJE G8 | DISPONIBLE | 18.51 | ||||
| TRASTERO T27 | DISPONIBLE | 4.98 | ||||
| VVDA 15 | DISPONIBLE | 171,206.00 | FIRST | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAJE-TRASTERO GT68 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 14.84 | |||
| VVDA 16 | DISPONIBLE | 109,213.00 | FIRST | 1 | 1 | 42.79 |
| GARAJE G7 | DISPONIBLE | 11.79 | ||||
| TRASTERO T29 | DISPONIBLE | 4.96 | ||||
| VVDA 17 | DISPONIBLE | 113,987.00 | FIRST | 1 | 1 | 44.42 |
| TRASTERO T40 | DISPONIBLE | 5.94 | ||||
| GARAJE G26 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| VVDA 18 | DISPONIBLE | 170,054.00 | FIRST | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAJE-TRASTERO GT13 | DISPONIBLE | 19.16 | ||||
| VVDA 19 | DISPONIBLE | 137,281.00 | FIRST | 2 | 1 | 55.19 |
| GARAJE G17 | DISPONIBLE | 18.19 | ||||
| TRASTERO T28 | DISPONIBLE | 11.7 | ||||
| VVDA 20 | DISPONIBLE | 117,479.00 | FIRST | 2 | 1 | 52.03 |
| GARAJE G61 | DISPONIBLE | 14.91 | ||||
| VVDA 21 | DISPONIBLE | 134,486.00 | FIRST | 1 | 1 | 58.72 |
| TRASTERO T39 | DISPONIBLE | 6.81 | ||||
| GARAJE G22 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| VVDA 22 | DISPONIBLE | 148,071.00 | FIRST | 2 | 1 | 69.6 |
| GARAJE G60 | DISPONIBLE | 17.59 | ||||
| VVDA 23 | DISPONIBLE | 152,823.00 | FIRST | 2 | 1 | 70 |
| GARAJE G5 | DISPONIBLE | 18.77 | ||||
| VVDA 24 | VENDIDO | 150,249.00 | FIRST | 2 | 1 | 70 |
| GARAJE G41 | VENDIDO | 13.07 | ||||
| TRASTERO T34 | VENDIDO | 2.84 | ||||
| VVDA 25 | DISPONIBLE | 159,861.00 | FIRST | 2 | 1 | 70 |
| GARAJE G18 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| GARAJE G19 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| TRASTERO T56 | DISPONIBLE | 2.33 | ||||
| VVDA 26 | DISPONIBLE | 147,715.00 | FIRST | 2 | 1 | 70 |
| GARAJE G30 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| TRASTERO T30 | DISPONIBLE | 4.22 | ||||
| VVDA 27 | DISPONIBLE | 123,853.00 | FIRST | 2 | 1 | 54.38 |
| GARAJE G45 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| TRASTERO T54 | DISPONIBLE | 2.32 | ||||
| TRASTERO T55 | DISPONIBLE | 2.32 | ||||
| VVDA 28 | VENDIDO | 134,825.00 | FIRST | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAJE G44 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| TRASTERO T35 | VENDIDO | 3.22 | ||||
| VVDA 29 | VENDIDO | 164,246.00 | FIRST | 2 | 1 | 76.27 |
| GARAJE G48 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| TRASTERO T36 | VENDIDO | 2.84 | ||||
| VVDA 30 | VENDIDO | 153,394.00 | FIRST | 2 | 1 | 74.23 |
| GARAJE G49 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 31 | DISPONIBLE | 131,102.00 | FIRST | 2 | 1 | 57.91 |
| GARAJE G56 | DISPONIBLE | 11.03 | ||||
| TRASTERO T38 | DISPONIBLE | 5.95 | ||||
| VVDA 32 | DISPONIBLE | 137,772.00 | FIRST | 2 | 1 | 60.84 |
| GARAJE G28 | DISPONIBLE | 12.9 | ||||
| TRASTERO T37 | DISPONIBLE | 4.98 | ||||
| VVDA 33 | DISPONIBLE | 161,323.00 | FIRST | 2 | 1 | 70.54 |
| GARAJE G79 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 12.13 | |||
| GARAJE G80 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 12.85 | |||
| TRASTERO T49 | DISPONIBLE | 2.56 | ||||
| TRASTERO T50 | DISPONIBLE | 2.79 | ||||
| VVDA 34 | VENDIDO | 135,649.00 | FIRST | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAJE G50 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| TRASTERO T41 | VENDIDO | 4.13 | ||||
| VVDA 35 | VENDIDO | 150,857.00 | FIRST | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAJE G52 | VENDIDO | 12.06 | ||||
| TRASTERO T42 | VENDIDO | 5.56 | ||||
| VVDA 36 | DISPONIBLE | 115,599.00 | FIRST | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAJE G74 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 12.13 | |||
| TRASTERO T51 | DISPONIBLE | 2.79 | ||||
| TRASTERO T52 | DISPONIBLE | 2.79 | ||||
| VVDA 37 | DISPONIBLE | 218,620.00 | FIRST | 3 | 2 | 105.46 |
| GARAJE-TRASTERO GT38 | DISPONIBLE | 37.85 | ||||
| VVDA 38 | DISPONIBLE | 182,609.00 | SECOND | 3 | 2 | 90.43 |
| GARAJE-TRASTERO GT27 | DISPONIBLE | 19.15 | ||||
| VVDA 39 | DISPONIBLE | 131,858.00 | SECOND | 2 | 1 | 57.01 |
| GARAJE G70 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 16.64 | |||
| TRASTERO T47 | DISPONIBLE | 3.18 | ||||
| VVDA 40 | DISPONIBLE | 175,517.00 | SECOND | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAJE-TRASTERO GT4 | DISPONIBLE | 25.23 | ||||
| VVDA 41 | DISPONIBLE | 186,912.50 | SECOND | 3 | 2 | 88.93 |
| GARAJE-TRASTERO GT21 | DISPONIBLE | 24.88 | ||||
| VVDA 42 | DISPONIBLE | 180,418.00 | SECOND | 3 | 82.6 | |
| GARAJE-TRASTERO GT20 | DISPONIBLE | 27.42 | ||||
| VVDA 43 | DISPONIBLE | 126,648.00 | SECOND | 2 | 1 | 55.19 |
| GARAJE-TRASTERO GT58 | DISPONIBLE | 14.82 | ||||
| VVDA 44 | DISPONIBLE | 121,363.00 | SECOND | 2 | 1 | 52.03 |
| GARAJE G71 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 11.63 | |||
| TRASTERO T46 | DISPONIBLE | 4.34 | ||||
| VVDA 45 | DISPONIBLE | 176,862.50 | SECOND | 3 | 2 | 83.49 |
| GARAJE-TRASTERO GT1 | DISPONIBLE | 21.64 | ||||
| VVDA 46 | VENDIDO | 161,455.00 | SECOND | 2 | 1 | 63.16 |
| GARAJE G62 | VENDIDO | PLANTA BAJA | 12.85 | |||
| TRASTERO T43 | VENDIDO | 3.86 | ||||
| VVDA 47 | DISPONIBLE | 135,392.00 | SECOND | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAJE G72 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 11.63 | |||
| TRASTERO T45 | DISPONIBLE | 4.35 | ||||
| VVDA 48 | DISPONIBLE | 136,247.00 | SECOND | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAJE G69 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 12.88 | |||
| TRASTERO T48 | DISPONIBLE | 4.05 | ||||
| VVDA 49 | VENDIDO | 174,638.00 | SECOND | 2 | 1 | 68.84 |
| GARAJE G14 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| TRASTERO T44 | VENDIDO | 3.61 | ||||
| VVDA 50 | VENDIDO | 153,873.00 | SECOND | 2 | 1 | 65.36 |
| GARAJE G25 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 51 | DISPONIBLE | 149,727.00 | SECOND | 2 | 1 | 59.03 |
| GARAJE G47 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| GARAJE-TRASTERO GT53 | DISPONIBLE | 19.8 | ||||
| VVDA 52 | DISPONIBLE | 153,689.00 | SECOND | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAJE G39 | DISPONIBLE | 18.84 | ||||
| GARAJE-TRASTERO GT43 | DISPONIBLE | 17.47 | ||||
| VVDA 53 | VENDIDO | 180,830.00 | SECOND | 2 | 1 | 74.03 |
| GARAJE G33 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 54 | VENDIDO | 160,504.00 | SECOND | 2 | 1 | 76.43 |
| GARAJE G34 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 55 | DISPONIBLE | 129,946.00 | SECOND | 2 | 1 | 57.91 |
| GARAJE G57 | DISPONIBLE | 12.44 | ||||
| VVDA 56 | DISPONIBLE | 139,334.00 | SECOND | 2 | 1 | 60.84 |
| GARAJE G32 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| TRASTERO T32 | DISPONIBLE | 4.23 | ||||
| VVDA 57 | DISPONIBLE | 158,907.00 | SECOND | 2 | 1 | 70.33 |
| GARAJE G31 | DISPONIBLE | 12.13 | ||||
| TRASTERO T31 | DISPONIBLE | 11.47 | ||||
| VVDA 58 | VENDIDO | 135,617.00 | SECOND | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAJE G35 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 59 | VENDIDO | 152,246.00 | SECOND | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAJE-TRASTERO GT51 | VENDIDO | 17.14 | ||||
| VVDA 60 | DISPONIBLE | 125,301.00 | SECOND | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAJE G40 | DISPONIBLE | 21.89 | ||||
| TRASTERO T53 | DISPONIBLE | 6.6 | ||||
| VVDA 61 | DISPONIBLE | 211,285.00 | SECOND | 3 | 2 | 105.46 |
| GARAJE G75 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 13.58 | |||
| GARAJE-TRASTERO GT76 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 16.12 | |||
| VVDA 62 | DISPONIBLE | 224,973.50 | THIRD | 3 | 2 | 88.05 |
| GARAJE-TRASTERO GT64 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 17.18 | |||
| GARAJE-TRASTERO GT65 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 14.63 | |||
| VVDA 63 | VENDIDO | 128,258.00 | THIRD | 2 | 1 | 60.39 |
| GARAJE G15 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 64 | DISPONIBLE | 207,232.50 | THIRD | 3 | 2 | 82.61 |
| GARAJE-TRASTERO GT66 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 15.09 | |||
| GARAJE-TRASTERO GT67 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 15.95 | |||
| VVDA 65 | VENDIDO | 172,194.00 | THIRD | 2 | 1 | 70.47 |
| GARAJE G16 | VENDIDO | 12.13 | ||||
| VVDA 66 | DISPONIBLE | 218,005.00 | THIRD | 3 | 87.82 | |
| GARAJE G11 | DISPONIBLE | 12.12 | ||||
| GARAJE-TRASTERO GT12 | DISPONIBLE | 19.22 | ||||
| VVDA 67 | VENDIDO | 246,518.50 | THIRD | 3 | 2 | 104.59 |
| GARAJE G78 | VENDIDO | PLANTA BAJA | 12.13 | |||
| VVDA 68 | DISPONIBLE | 158,685.00 | THIRD | 2 | 61.01 | |
| GARAJE G54 | DISPONIBLE | 18.21 | ||||
| GARAJE-TRASTERO GT55 | DISPONIBLE | 19.65 | ||||
| VVDA 69 | VENDIDO | 150,346.00 | THIRD | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAJE G6 | VENDIDO | 12.14 | ||||
| VVDA 70 | DISPONIBLE | 117,668.00 | THIRD | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAJE-TRASTERO GT77 | DISPONIBLE | PLANTA BAJA | 17.12 | |||
| VVDA 71 | DISPONIBLE | 233,034.50 | THIRD | 3 | 2 | 105.47 |
| GARAJE-TRASTERO GT37 | DISPONIBLE | 19.28 |
Contacto:
Número De Teléfono: (0034)922 796 527
Número De Fax 0871 781 0014
Email Nosotros: info@lupain.com
Nuestra Dirección:
Lupain Properties S.L.
Edificio Cristian Sur L-6
38650 Los Cristianos
Tenerife,
Islas Canarias,
Spain
Boletín Gratuito
Boletín Gratuito
Recibe en tu casa todas las propiedades en venta – subscribe al Boletín Lupain.com Subscribe al Boletín Lupain.com mensual, y recibirán todas las ultimas propiedades en venta, de acuerdo a la información de su búsqueda. . ...
PROPIEDADES DE GOLF
Propiedad del golf en Tenerife
¿Jugar golf en Tenerife? ¿Usted ha soñado siempre con poseer una característica del golf en uno de los cursos de golf en Tenerife?...
BUSCAR
Tenerife Inmobiliaria, compra, venta de propiedades inmobiliares, casas, pisos y locales, traspaso de propiedades inmobiliaria Tenerife.
Tel: +34 922 796 527 • UK Telephone Number: 0871 781 0014 • Fax: 922 787 278 • email: info@lupain.com
• Lupain Properties S.L. Edificio, Avenida Amsterdam, Cristian Sur L-60, Los Cristianos 38650, Tenerife, Spain
Copyright © 2007 Lupain. All rights reserved. | Enlace | Sitemap







