Valle San Lorenzo
Diese Neuentwicklung liegt in Valle San Lorenzo, einem Gebiet, welches in den letzten paar Jahren start expandierte und bei der einheimischen Bevölkerung und im Ausland stark an Bekanntheit gewonnen hat. Das Dorf liegt in einer ländlichen Umgebung, hat aber guten Anschluss an Los Cristianos, Las Americas und an die Autobahn. Valle San Lorenzo liegt auf einer Höhe von 500 Meter über dem Meer, unter La Escalona und zwischen La Camella und San Miguel, mit etwa 15 Minuten Fahrzeit hinunter zu den wichtigen Städten von Los Cristianos und Las Americas. Das schöne an diesem Dorf ist, dass es nicht zu hoch und auch nicht zu tief gelegen ist und nahe zu allen wichtigen Gebieten liegt. Das Dorf hat ein breites Angebot an Läden, Bars und Restaurants, Banken, Postämtern und Banken und eine gutfunktionierende Wirtschaft.
Die Neuentwicklung selbst wird von Gomasper ausgeführt, einem sehr zuverlässigen Bauunternehmen. Die Anlage wird nach den höchsten Standards gebaut und die Bauherren sind berühmt für ihre qualitativ hochwertigen Bauten mit Liebe zum Detail. Die Anlage wird im Zentrum des Dorfes entstehen und Lupain kann Wohnungen verschiedener Grössen anbieten in dieser Neuentwicklung.
Jardines de las Hesperides; |
||
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
![]() |
![]() |
|||
| -------------------------------------------------------------------------------- | |||
![]() |
Jardines de las Hesperides; |
||
| .Beschreibung | .Situation | .Preis | .Etage | .Bett .Zimmer |
.Bad .Zimmer |
.Plot .Grösse |
| VVDA 1 | VERKAUFT | 159,781.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 71.78 |
| GARAGE G9 | VERKAUFT | 12.12 | ||||
| STOREROOM T33 | VERKAUFT | 2.69 | ||||
| VVDA 2 | Verfügbar | 187,169.50 | Erdgeschoss | 3 | 2 | 83.49 |
| GARAGE-STOREROOM GT59 | Verfügbar | 15.87 | ||||
| VVDA 3 | VERKAUFT | 135,329.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 58.62 |
| GARAGE G73 | VERKAUFT | Erdgeschoss | 11.21 | |||
| VVDA 4 | Verfügbar | 115,610.00 | Erdgeschoss | 1 | 1 | 45.31 |
| GARAGE G10 | Verfügbar | 12.12 | ||||
| VVDA 5 | VERKAUFT | 134,164.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAGE-STOREROOM GT2 | VERKAUFT | 14.61 | ||||
| VVDA 6 | VERKAUFT | 147,760.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 60.43 |
| GARAGE-STOREROOM GT3 | VERKAUFT | 17.17 | ||||
| VVDA 7 | VERKAUFT | 141,464.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 63.33 |
| GARAGE G29 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 8 | VERKAUFT | 131,932.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAGE G23 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 9 | VERKAUFT | 131,932.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAGE G24 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 10 | VERKAUFT | 131,858.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 58.36 |
| GARAGE-STOREROOM GT42 | VERKAUFT | 16.82 | ||||
| VVDA 11 | VERKAUFT | 138,502.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 67.15 |
| GARAGE G36 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 12 | VERKAUFT | 138,264.00 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 61.73 |
| GARAGE G46 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 13 | Verfügbar | 190,777.00 | 1. Stock | 3 | 2 | 90.43 |
| GARAGE-STOREROOM GT63 | Verfügbar | Erdgeschoss | 16.07 | |||
| VVDA 14 | Verfügbar | 134,500.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 57.01 |
| GARAGE G8 | Verfügbar | 18.51 | ||||
| STOREROOM T27 | Verfügbar | 4.98 | ||||
| VVDA 15 | Verfügbar | 171,206.00 | 1. Stock | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAGE-STOREROOM GT68 | Verfügbar | Erdgeschoss | 14.84 | |||
| VVDA 16 | Verfügbar | 109,213.00 | 1. Stock | 1 | 1 | 42.79 |
| GARAGE G7 | Verfügbar | 11.79 | ||||
| STOREROOM T29 | Verfügbar | 4.96 | ||||
| VVDA 17 | Verfügbar | 113,987.00 | 1. Stock | 1 | 1 | 44.42 |
| STOREROOM T40 | Verfügbar | 5.94 | ||||
| GARAGE G26 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| VVDA 18 | Verfügbar | 170,054.00 | 1. Stock | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAGE-STOREROOM GT13 | Verfügbar | 19.16 | ||||
| VVDA 19 | Verfügbar | 137,281.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 55.19 |
| GARAGE G17 | Verfügbar | 18.19 | ||||
| STOREROOM T28 | Verfügbar | 11.7 | ||||
| VVDA 20 | Verfügbar | 117,479.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 52.03 |
| GARAGE G61 | Verfügbar | 14.91 | ||||
| VVDA 21 | Verfügbar | 134,486.00 | 1. Stock | 1 | 1 | 58.72 |
| STOREROOM T39 | Verfügbar | 6.81 | ||||
| GARAGE G22 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| VVDA 22 | Verfügbar | 148,071.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 69.6 |
| GARAGE G60 | Verfügbar | 17.59 | ||||
| VVDA 23 | Verfügbar | 152,823.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 70 |
| GARAGE G5 | Verfügbar | 18.77 | ||||
| VVDA 24 | VERKAUFT | 150,249.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 70 |
| GARAGE G41 | VERKAUFT | 13.07 | ||||
| STOREROOM T34 | VERKAUFT | 2.84 | ||||
| VVDA 25 | Verfügbar | 159,861.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 70 |
| GARAGE G18 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| GARAGE G19 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| STOREROOM T56 | Verfügbar | 2.33 | ||||
| VVDA 26 | Verfügbar | 147,715.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 70 |
| GARAGE G30 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| STOREROOM T30 | Verfügbar | 4.22 | ||||
| VVDA 27 | Verfügbar | 123,853.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 54.38 |
| GARAGE G45 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| STOREROOM T54 | Verfügbar | 2.32 | ||||
| STOREROOM T55 | Verfügbar | 2.32 | ||||
| VVDA 28 | VERKAUFT | 134,825.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAGE G44 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| STOREROOM T35 | VERKAUFT | 3.22 | ||||
| VVDA 29 | VERKAUFT | 164,246.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 76.27 |
| GARAGE G48 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| STOREROOM T36 | VERKAUFT | 2.84 | ||||
| VVDA 30 | VERKAUFT | 153,394.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 74.23 |
| GARAGE G49 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 31 | Verfügbar | 131,102.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 57.91 |
| GARAGE G56 | Verfügbar | 11.03 | ||||
| STOREROOM T38 | Verfügbar | 5.95 | ||||
| VVDA 32 | Verfügbar | 137,772.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 60.84 |
| GARAGE G28 | Verfügbar | 12.9 | ||||
| STOREROOM T37 | Verfügbar | 4.98 | ||||
| VVDA 33 | Verfügbar | 161,323.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 70.54 |
| GARAGE G79 | Verfügbar | Erdgeschoss | 12.13 | |||
| GARAGE G80 | Verfügbar | Erdgeschoss | 12.85 | |||
| STOREROOM T49 | Verfügbar | 2.56 | ||||
| STOREROOM T50 | Verfügbar | 2.79 | ||||
| VVDA 34 | VERKAUFT | 135,649.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAGE G50 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| STOREROOM T41 | VERKAUFT | 4.13 | ||||
| VVDA 35 | VERKAUFT | 150,857.00 | 1. Stock | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAGE G52 | VERKAUFT | 12.06 | ||||
| STOREROOM T42 | VERKAUFT | 5.56 | ||||
| VVDA 36 | Verfügbar | 115,599.00 | 1. Stock | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAGE G74 | Verfügbar | Erdgeschoss | 12.13 | |||
| STOREROOM T51 | Verfügbar | 2.79 | ||||
| STOREROOM T52 | Verfügbar | 2.79 | ||||
| VVDA 37 | Verfügbar | 218,620.00 | 1. Stock | 3 | 2 | 105.46 |
| GARAGE-STOREROOM GT38 | Verfügbar | 37.85 | ||||
| VVDA 38 | Verfügbar | 182,609.00 | 2. Stock | 3 | 2 | 90.43 |
| GARAGE-STOREROOM GT27 | Verfügbar | 19.15 | ||||
| VVDA 39 | Verfügbar | 131,858.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 57.01 |
| GARAGE G70 | Verfügbar | Erdgeschoss | 16.64 | |||
| STOREROOM T47 | Verfügbar | 3.18 | ||||
| VVDA 40 | Verfügbar | 175,517.00 | 2. Stock | 3 | 2 | 82.6 |
| GARAGE-STOREROOM GT4 | Verfügbar | 25.23 | ||||
| VVDA 41 | Verfügbar | 186,912.50 | 2. Stock | 3 | 2 | 88.93 |
| GARAGE-STOREROOM GT21 | Verfügbar | 24.88 | ||||
| VVDA 42 | Verfügbar | 180,418.00 | 2. Stock | 3 | 82.6 | |
| GARAGE-STOREROOM GT20 | Verfügbar | 27.42 | ||||
| VVDA 43 | Verfügbar | 126,648.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 55.19 |
| GARAGE-STOREROOM GT58 | Verfügbar | 14.82 | ||||
| VVDA 44 | Verfügbar | 121,363.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 52.03 |
| GARAGE G71 | Verfügbar | Erdgeschoss | 11.63 | |||
| STOREROOM T46 | Verfügbar | 4.34 | ||||
| VVDA 45 | Verfügbar | 176,862.50 | 2. Stock | 3 | 2 | 83.49 |
| GARAGE-STOREROOM GT1 | Verfügbar | 21.64 | ||||
| VVDA 46 | VERKAUFT | 161,455.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 63.16 |
| GARAGE G62 | VERKAUFT | Erdgeschoss | 12.85 | |||
| STOREROOM T43 | VERKAUFT | 3.86 | ||||
| VVDA 47 | Verfügbar | 135,392.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAGE G72 | Verfügbar | Erdgeschoss | 11.63 | |||
| STOREROOM T45 | Verfügbar | 4.35 | ||||
| VVDA 48 | Verfügbar | 136,247.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAGE G69 | Verfügbar | Erdgeschoss | 12.88 | |||
| STOREROOM T48 | Verfügbar | 4.05 | ||||
| VVDA 49 | VERKAUFT | 174,638.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 68.84 |
| GARAGE G14 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| STOREROOM T44 | VERKAUFT | 3.61 | ||||
| VVDA 50 | VERKAUFT | 153,873.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 65.36 |
| GARAGE G25 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 51 | Verfügbar | 149,727.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 59.03 |
| GARAGE G47 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| GARAGE-STOREROOM GT53 | Verfügbar | 19.8 | ||||
| VVDA 52 | Verfügbar | 153,689.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 59.04 |
| GARAGE G39 | Verfügbar | 18.84 | ||||
| GARAGE-STOREROOM GT43 | Verfügbar | 17.47 | ||||
| VVDA 53 | VERKAUFT | 180,830.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 74.03 |
| GARAGE G33 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 54 | VERKAUFT | 160,504.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 76.43 |
| GARAGE G34 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 55 | Verfügbar | 129,946.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 57.91 |
| GARAGE G57 | Verfügbar | 12.44 | ||||
| VVDA 56 | Verfügbar | 139,334.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 60.84 |
| GARAGE G32 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| STOREROOM T32 | Verfügbar | 4.23 | ||||
| VVDA 57 | Verfügbar | 158,907.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 70.33 |
| GARAGE G31 | Verfügbar | 12.13 | ||||
| STOREROOM T31 | Verfügbar | 11.47 | ||||
| VVDA 58 | VERKAUFT | 135,617.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 61.05 |
| GARAGE G35 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 59 | VERKAUFT | 152,246.00 | 2. Stock | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAGE-STOREROOM GT51 | VERKAUFT | 17.14 | ||||
| VVDA 60 | Verfügbar | 125,301.00 | 2. Stock | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAGE G40 | Verfügbar | 21.89 | ||||
| STOREROOM T53 | Verfügbar | 6.6 | ||||
| VVDA 61 | Verfügbar | 211,285.00 | 2. Stock | 3 | 2 | 105.46 |
| GARAGE G75 | Verfügbar | Erdgeschoss | 13.58 | |||
| GARAGE-STOREROOM GT76 | Verfügbar | Erdgeschoss | 16.12 | |||
| VVDA 62 | Verfügbar | 224,973.50 | 3. Stock | 3 | 2 | 88.05 |
| GARAGE-STOREROOM GT64 | Verfügbar | Erdgeschoss | 17.18 | |||
| GARAGE-STOREROOM GT65 | Verfügbar | Erdgeschoss | 14.63 | |||
| VVDA 63 | VERKAUFT | 128,258.00 | 3. Stock | 2 | 1 | 60.39 |
| GARAGE G15 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 64 | Verfügbar | 207,232.50 | 3. Stock | 3 | 2 | 82.61 |
| GARAGE-STOREROOM GT66 | Verfügbar | Erdgeschoss | 15.09 | |||
| GARAGE-STOREROOM GT67 | Verfügbar | Erdgeschoss | 15.95 | |||
| VVDA 65 | VERKAUFT | 172,194.00 | 3. Stock | 2 | 1 | 70.47 |
| GARAGE G16 | VERKAUFT | 12.13 | ||||
| VVDA 66 | Verfügbar | 218,005.00 | 3. Stock | 3 | 87.82 | |
| GARAGE G11 | Verfügbar | 12.12 | ||||
| GARAGE-STOREROOM GT12 | Verfügbar | 19.22 | ||||
| VVDA 67 | VERKAUFT | 246,518.50 | 3. Stock | 3 | 2 | 104.59 |
| GARAGE G78 | VERKAUFT | Erdgeschoss | 12.13 | |||
| VVDA 68 | Verfügbar | 158,685.00 | 3. Stock | 2 | 61.01 | |
| GARAGE G54 | Verfügbar | 18.21 | ||||
| GARAGE-STOREROOM GT55 | Verfügbar | 19.65 | ||||
| VVDA 69 | VERKAUFT | 150,346.00 | 3. Stock | 2 | 1 | 68.41 |
| GARAGE G6 | VERKAUFT | 12.14 | ||||
| VVDA 70 | Verfügbar | 117,668.00 | 3. Stock | 1 | 1 | 45.3 |
| GARAGE-STOREROOM GT77 | Verfügbar | Erdgeschoss | 17.12 | |||
| VVDA 71 | Verfügbar | 233,034.50 | 3. Stock | 3 | 2 | 105.47 |
| GARAGE-STOREROOM GT37 | Verfügbar | 19.28 |
Kontaktinformation:
Telefon Nummer: (0034)922 796 527
UK Telefon Nummer: 0871 781 0014
Fax Nummer: (0034)922 787 278
E-Mail: info@lupain.com
Unsere Adresse:
Lupain Properties S.L.
Edificio Cristian Sur L-6
38650 Los Cristianos
Tenerife,
Islas Canarias,
Spain
GARTIS NEWSLETTER
Kostenloser Newsletter
Abonnieren Sie den Lupain.com Newsletter und erhalten Sie monatlich alle neuen Liegenschaften nach Ihren persönlichen Kriterien.
Wir halten Sie auf dem Laufenden über Teneriffa's Liegenschafts Markt in Regionen die Sie interessieren. mehr...
Kauf und Verkauf von Immobilien auf Teneriffa. Immobilien in verschiedenen Gemeinden und Orten auf Teneriffa.
Tel: +34 922 796 527 • UK Telefon Nummer: 0871 781 0014 • Fax: 922 787 278 • E-Mail: info@lupain.com
• Lupain Properties S.L. Edificio, Avenida Amsterdam, Cristian Sur L-60, Los Cristianos 38650, Teneriffa, Spanien
Copyright © 2007 Lupain. All rights reserved. Links










